Números do setor

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Gráfico de números

* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.

Movimentação de Contêineres em TEU's p/ EBN's Associadas à ABAC

Ano(s): 2023

Segmento 1º Trim 2º Trim 1º Sem 3º Trim 4º Trim 2º Sem Ano
Cargas Domésticas 173.636 191.717 365.353 196.403 133.177 329.580 694.933
Cargas "Feeder" 114.539 121.101 235.640 146.409 148.561 294.970 530.610
Sub-Total Cabotagem 288.175 312.818 600.993 342.812 281.738 624.550 1.225.543
Cargas Mercosul 20.316 19.054 39.370 19.187 15.756 34.943 74.313
Quantidade Total 308.491 331.872 640.363 361.999 297.494 659.493 1.299.856

Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.

Variação % na Movimentação em Relação ao Ano Anterior

Ano(s): 2023/2022

Segmento 1º Trim 2º Trim 1º Sem 3º Trim 4º Trim 2º Sem Ano
Cargas Domésticas 9,2% 6,6% 7,8% 6,3% -23,9% -8,4% -0,5%
Cargas "Feeder" -9,8% -17,1% -13,7% -2,1% 14,3% 5,5% -4,0%
Sub-Total Cabotagem 0,8% -4,0% -1,8% 2,6% -7,7% -2,3% -2,1%
Cargas Mercosul -10,6% -29,9% -21,1% -31,3% -33,2% -32,2% -26,7%
Quantidade Total -0,1% -6,0% -3,3% -0,1% -9,5% -4,5% -3,9%

Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.

Variação % na Movimentação em Relação ao Ano Anterior

Ano(s): 2022/2021

Segmento 1º Trim 2º Trim 1º Sem 3º Trim 4º Trim 2º Sem Ano
Cargas Domésticas -1,9% 5,0% 1,7% 0,9% -1,9% -0,5% 0,5%
Cargas "Feeder" 9,6% 11,6% 10,7% 4,4% -5,2% -0,3% 4,8%
Sub-Total Cabotagem 2,9% 7,9% 5,5% 2,4% -3,3% -0,4% 2,4%
Cargas Mercosul -67,6% -68,2% -67,9% -70,6% -73,9% -72,2 -70,3%
Quantidade Total -11,3% -8,9% -10,0% -14,0% -19,1% -16,5% -13,5%

Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.

Movimentação de Contêineres em TEU's p/ EBN's Associadas à ABAC

Ano(s): 2022

Segmento 1º Trim 2º Trim 1º Sem 3º Trim 4º Trim 2º Sem Ano
Cargas Domésticas 159.005 179.903 338.908 184.748 175.076 359.824 698.732
Cargas "Feeder" 127.005 146.074 273.079 149.508 130.007 279.515 552.594
Sub-Total Cabotagem 286.010 325.977 611.987 334.256 305.083 639.339 1.251.326
Cargas Mercosul 22.731 27.191 49.922 27.938 23.571 51.509 101.431
Quantidade Total (TEU's) 308.741 353.168 661.909 362.194 328.654 690.848 1.352.757

Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.

Movimentação de Contêineres em TEU's p/ EBN's Associadas à ABAC

Ano(s): 2021

Segmento 1º Trim 2º Trim 1º Sem 3º Trim 4º Trim 2º Sem Ano
Cargas Domésticas 162.097 171.293 333.390 183.146 178.449 361.595 694.985
Cargas "Feeder" 115.829 130.921 246.750 143.199 137.203 280.402 527.152
Sub-Total Cabotagem 277.926 302.214 580.140 326.345 315.652 641.997 1.222.137
Cargas Mercosul 70.212 85.448 155.660 94.872 90.454 185.326 340.986
Quantidade Total (TEU's) 348.138 387.662 735.800 421.217 406.106 827.323 1.563.123

Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.

Movimentação de Contêineres em TEU's p/ EBN's Associadas à ABAC

Ano(s): 2020

Segmento 1º Trim 2º Trim 1º Sem 3º Trim 4º Trim 2º Sem Ano
Cargas Domésticas 161.753 131.340 293.093 188.480 178.012 366.492 659.585
Cargas "Feeder" 101.183 96.360 197.543 95.710 120.055 215.765 413.308
Sub-Total Cabotagem 262.936 227.700 490.636 284.190 298.067 582.257 1.072.893
Cargas Mercosul 72.320 68.313 140.633 60.992 62.980 123.972 264.605
Quantidade Total 335.256 296.013 631.269 345.182 361.047 706.229 1.337.498

Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.

Variação % na Movimentação em Relação ao Ano Anterior

Ano(s): 2021/2020

Segmento 1º Trim 2º Trim 1º Sem 3º Trim 4º Trim 2º Sem Ano
Cargas Domésticas 0,2% 30,4% 13,7% -2,8% 0,2% -1,3% 5,4%
Cargas "Feeder" 14,5% 35,9% 24,9% 49,6% 14,3% 30,0% 27,5%
Sub-Total Cabotagem 5,7% 32,7% 18,2% 14,8% 5,9% 10,3% 13,9%
Cargas Mercosul -2,9% 25,1% 10,7% 55,5% 43,6% 49,5% 28,9%
Quantidade Total 3,8% 31,0% 16,6% 22,0% 12,5% 17,1% 16,9%

Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.

Variação % na Movimentação em Relação ao Ano Anterior

Ano(s): 2020/2019

Segmento 1º Trim 2º Trim 1º Sem 3º Trim 4º Trim 2º Sem Ano
Cargas Domésticas 5,4% -18,1% -6,6% 8,6% -1,3% 3,5% -1,2%
Cargas "Feeder" 0,9% -19,6% -10,3% -22,7% 11,2% -6,9% -8,6%
Sub-Total Cabotagem 3,6% -18,8% -8,1% -4,5% 3,3% -0,6% -4,2%
Cargas Mercosul 15,7% -0,6% 7,2% -12,9% -2,7% -8,0% -0,5%
Quantidade Total 6,0% -15,2% -5,1% -6,1% 2,2% -2,0% -3,5%

Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.

Variação % na Movimentação em Relação ao Ano Anterior

Ano(s): 2019/2018

Segmento 1º Trim 2º Trim 1º Sem 3º Trim 4º Trim 2º Sem Ano
Cargas Domésticas 37,1% 33,4% 35,2% 34,2% 23,9% 28,7% 31,7%
Cargas "Feeder" 1,7% 11,2% 6,6% 6,1% -17,6% -6,5% -0,5%
Sub-Total Cabotagem 20,5% 22,9% 21,8% 20,9% 4,2% 12,1% 16,5%
Cargas Mercosul 129,0% 98,7% 112,1% 86,6% 81,9% 84,3% 97,0%
Quantidade Total 33,0% 32,9% 32,9% 29,5% 13,1% 20,9% 26,4%

Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.

ABAC - Associação Brasileira dos
Armadores de Cabotagem

Rua São José, 40 - 3º andar
CEP 20010-020 – Rio de Janeiro – RJ

Tel: 21 3231-9065
abac@abac-br.org.br
Fale conosco LinkedIn

Assessoria de Imprensa

Argumento Gestão de Imagem

Patrícia Nogueira / Ana Salazar

Tels: 21 3114-0699 / 98302-6967
patricia.nogueira@argumentogi.com.br

Seu contato é muito
importante para nós.