* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
* Para efeito conceitual, o volume de cabotagem é a soma do doméstico + feeder, sendo o volume doméstico a fatia mais representativa do negócio para as empresas.
Ano(s): 2020
Segmento | 1º Trim | 2º Trim | 1º Sem | 3º Trim | 4º Trim | 2º Sem | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargas Domésticas | 161.753 | 131.340 | 293.093 | 188.480 | 178.012 | 366.492 | 659.585 |
Cargas "Feeder" | 101.183 | 96.360 | 197.543 | 95.710 | 120.055 | 215.765 | 413.308 |
Sub-Total Cabotagem | 262.936 | 227.700 | 490.636 | 284.190 | 298.067 | 582.257 | 1.072.893 |
Cargas Mercosul | 72.320 | 68.313 | 140.633 | 60.992 | 62.980 | 123.972 | 264.605 |
Quantidade Total | 335.256 | 296.013 | 631.269 | 345.182 | 361.047 | 706.229 | 1.337.498 |
Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.
Ano(s): 2019
Segmento | 1º Trim | 2º Trim | 1º Sem | 3º Trim | 4º Trim | 2º Sem | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargas Domésticas | 153.468 | 160.341 | 313.809 | 173.616 | 180.424 | 354.040 | 667.849 |
Cargas "Feeder" | 100.268 | 119.912 | 220.180 | 123.853 | 108.008 | 231.861 | 452.041 |
Sub-Total Cabotagem | 253.736 | 280.253 | 533.989 | 297.469 | 288.432 | 585.901 | 1.119.890 |
Cargas Mercosul | 62.524 | 68.699 | 131.223 | 70.029 | 64.719 | 134.748 | 265.971 |
Quantidade Total (TEU's) | 316.260 | 348.952 | 665.212 | 367.498 | 353.151 | 720.649 | 1.385.861 |
Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.
Ano(s): 2018
Segmento | 1º Trim | 2º Trim | 1º Sem | 3º Trim | 4º Trim | 2º Sem | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargas Domésticas | 131.332 | 130.631 | 261.963 | 165.048 | 164.910 | 329.958 | 591.920 |
Cargas "Feeder" | 117.698 | 118.125 | 235.822 | 128.933 | 118.053 | 246.986 | 482.808 |
Sub-Total Cabotagem | 249.029 | 248.755 | 497.785 | 293.980 | 282.963 | 576.943 | 1074.728 |
Cargas Mercosul | 27.210 | 32.050 | 59.260 | 27.605 | 28.784 | 56.389 | 115.649 |
Quantidade Total (TEU's) | 276.239 | 280.805 | 557.045 | 321.585 | 311.747 | 633.332 | 1.190.377 |
Cargas Domésticas: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem e consumo no País.
Cargas “Feeder”: Transporte entre portos brasileiros de cargas com origem ou destino final no Exterior.
Cargas Mercosul: Transporte de carga internacional entre portos do Mercosul e portos Brasileiros ou vice-versa.
Ano(s): 2020/2019
Segmento | 1º Trim | 2º Trim | 1º Sem | 3º Trim | 4º Trim | 2º Sem | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargas Domésticas | 5,4% | -18,1% | -6,6% | 8,6% | -1,3% | 3,5% | -1,2% |
Cargas "Feeder" | 0,9% | -19,6% | -10,3% | -22,7% | 11,2% | -6,9% | -8,6% |
Sub-Total Cabotagem | 3,6% | -18,8% | -8,1% | -4,5% | 3,3% | -0,6% | -4,2% |
Cargas Mercosul | 15,7% | -0,6% | 7,2% | -12,9% | -2,7% | -8,0% | -0,5% |
Quantidade Total | 6,0% | -15,2% | -5,1% | -6,1% | 2,2% | -2,0% | -3,5% |
Ano(s): 2019/2018
Segmento | 1º Trim | 2º Trim | 1º Sem | 3º Trim | 4º Trim | 2º Sem | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargas Domésticas | 37,1% | 33,4% | 35,2% | 34,2% | 23,9% | 28,7% | 31,7% |
Cargas "Feeder" | 1,7% | 11,2% | 6,6% | 6,1% | -17,6% | -6,5% | -0,5% |
Sub-Total Cabotagem | 20,5% | 22,9% | 21,8% | 20,9% | 4,2% | 12,1% | 16,5% |
Cargas Mercosul | 129,0% | 98,7% | 112,1% | 86,6% | 81,9% | 84,3% | 97,0% |
Quantidade Total | 33,0% | 32,9% | 32,9% | 29,5% | 13,1% | 20,9% | 26,4% |
Ano(s): 2018/2017
Segmento | 1º Trim | 2º Trim | 1º Sem | 3º Trim | 4º Trim | 2º Sem | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargas Domésticas | 30,9% | 20,3% | 25,3% | 40,8% | 35,1% | 37,9% | 32,1% |
Cargas "Feeder" | 24,9% | 17,9% | 21,3% | 12,5% | 9,1% | 10,8% | 15,7% |
Sub-Total Cabotagem | 28,0% | 19,1% | 23,4% | 26,8% | 22,9% | 24,9% | 24,2% |
Cargas Mercosul | 3,2% | -0,1% | 1,4% | -9,8% | 15,3% | 1,5% | 1,4% |
Quantidade Total | 25,0% | 16,6% | 20,6% | 22,5% | 22,2% | 22,4% | 21,5% |
Rua São José, 40 - 3º andar
CEP 20010-020 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: 21 3231-9065
abac@abac-br.org.br
Nosso LinkedIn
Patrícia Nogueira
Tels: 21 3114-0699 / 98302-6967
patricia.nogueira@argumentogi.com.br
© 2021 ABAC - Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem