Atualizada em 16/04/2020 - 294
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Pio Grande | Brasil | 9647863 | 19.999 | 30.215 | Carga Geral | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 2012 | Diversos Portos | 05/10/2019 | |||||
Vitoria Bay | Brasil | 9243825 | 14.357 | 19.465 | Carga Geral | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 06/08/2019 | Rio de Janeiro | 05/08/2019 | 429 dias | 08/10/2020 | Diversos | 06/08/2019 | |
Vitoria Bay | Brasil | 9243825 | 14.357 | 19.465 | Carga Geral | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Prorrogação | 06/10/2020 | Rio de Janeiro | 06/10/2020 | 318 dias | 20/08/2021 | 09/10/2020 | ||
Crateus | Libéria | 9056399 | 26.174 | 42.487 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 20/01/2020 | Brasil Areia Branca | 17a23/01/2020 | 20 dias | Porto Alegre - POA | 12/02/2020 | 21/01/2020 | |
Thorco Lineage | Panamá | 9673197 | 13.110 | 16.949 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 19/03/2020 | Brasil Itajaí | 24a30/03/2020 | 10 dias | Suape - SUA | 09/04/2020 | 19/03/2020 | |
Thorco Lineage | Panamá | 9673197 | 13.110 | 16.949 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 30/03/2020 | Praia Mole | 01a10/04/2020 | 15 dias | Suape - SUA | 25/04/2020 | 31/03/2020 | |
Eemsgracht | Holanda | 9081291 | 8.448 | 12.754 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/05/2020 | Brasil Itajaí | 09a15/05/2020 | 10 dias | Suape - Sua | 25/05/2020 | 06/05/2020 | |
Apogee Spirit | Panamá | 9561875 | 17.986 | 29.638 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 29/05/2020 | Praia Mole | 01a08/06/2020 | 20 dias | Suape - SUA e Pecém | 28/06/2020 | 29/05/2020 | |
Lady Cansen | Ilhas Marshall | 9515565 | 18.096 | 28,740 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 02/07/2020 | Praia Mole ou Portocel | 02a08/07/2020 | 10 dias | SFS ou Itajaí - ITJ | 18/07/2020 | 02/07/2020 | |
Lady Cansen | Ilhas Marshall | 9515565 | 18.096 | 28,740 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 22/07/2020 | Praia Mole ou Portocel | 23a29/07/2020 | 10 dias | SFS ou Itajaí - ITJ | 08/08/2020 | 23/07/2020 | |
Amurborg | Holanda | 9466336 | 11.885 | 17.294 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 02/07/2020 | Praia Mole | 30/06/2020a08/07/2020 | 15 dias | Pecém | 23/07/2020 | 03/07/2020 | |
CS Caroline | Bahamas | 9406087 | 19.972 | 30.420 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 10/07/2020 | TMPC | 13a19/07/2020 | 20 dias | Terminal Portuário do Pecém | 08/08/2020 | 10/07/2020 | |
Nord Savannah | Panamá | 9605994 | 22.866 | 37.067 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 30/07/2020 | Praia Mole | 01a10/08/2020 | 20 dias | Suape-SUA e Terminal Portuário do Pecém-CE001 | 30/08/2020 | 31/07/2020 | |
Ithaca Prospect | Panamá | 9512161 | 17.976 | 30.146 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 12/08/2020 | Praia Mole - Portocel | 14a20/08/2020 | 10 dias | São Francisco do Sul - SFS ou Itajaí - ITJ | 30/08/2020 | 13/08/2020 | |
Pavo Bright | Panamá | 9806768 | 35.025 | 61.281 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 27/08/2020 | Brasil Terminal Portuário do Pecém | 27/08/2020a04/09/2020 | 18 dias | Terminal Marítimo Privativo de Cubatão - TMPC | 22/09/2020 | 28/08/2020 | |
Eider | Antígua & Bar | 9197399 | 20.491 | 29.859 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 01/09/2020 | Praia Mole | 01a10/09/2020 | 20 dias | Suape - Sua e Terminal Portuário do Pecém - CE001 | 30/09/2020 | 02/09/2020 | |
Jervis Bay | Hong Kong | 9610688 | 24.428 | 36.728 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 03/09/2020 | TMPC e Praia Mole | 07a16/09/2020 | 30 dias | Manaus - MAO | 16/10/2020 | 04/09/2020 | |
SFL DEE | Hong Kong | 9455923 | 19.998 | 31.716 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 11/09/2020 | TMPC | 12a19/09/2020 | 20 dias | Terminal Portuário do Pecém - CE001 | 09/10/2020 | 11/09/2020 | |
SFL DEE | Hong Kong | 9455923 | 19.998 | 31.716 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 10/11/2020 | Terminal Portuário do Pecém | 11a18/11/2020 | 20 dias | Praia Mole ou TMPC | 08/12/2020 | 10/11/2020 | |
Amis Elegance | Panamá | 9705421 | 31.557 | 55.404 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 17/09/2020 | Brasil Terminal Portuário do Pecém | 19a26/09/2020 | 18 dias | Praia Mole ou TMPC | 14/10/2020 | 17/09/2020 | |
Tufty | Chipre | 9393163 | 19814,00 | 30.803 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Longo Curso | Original | 18/09/2020 | Praia Mole | 19a25/09/2020 | 20 dias | Buenos Aires - Argentina | 15/10/2020 | 18/09/2020 | |
Thomas Selmer | Ilhas Marshall | 9474242 | 23.432 | 33.647 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 28/09/2020 | Brasil Terminal Portuário do Pecém | 19/09/2020a05/10/2020 | 18 dias | TMPC | 23/10/2020 | 28/09/2020 | |
Thomas Selmer | Ilhas Marshall | 9474242 | 23.432 | 33.647 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 06/11/2020 | Praia Mole ou Vitória ou Portocel | 09a15/11/2020 | 10 dias | São Francisco do Sul - SFS ou Itajaí - ITJ | 25/11/2020 | 06/11/2020 | |
WL Palekh | Malta | 9674397 | 24.344 | 37,648 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 07/10/2020 | Brasil Itaguaí | 07a10/10/2020 | 15 dias | Suape - SUA | 25/10/2020 | 08/10/2020 | |
Faith | Libéria | 9497529 | 18.722 | 28.414 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 13/10/2020 | Praia Mole | 13a16/10/2020 | 10 dias | São Francisco do Sul - SFS ou Itajaí - ITJ | 26/10/2020 | 13/10/2020 | |
Riva | Portugal | 9693331 | 25.546 | 38.664 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 16/10/2020 | TMPC | 18a24/10/2020 | 20 dias | Porto Alegra - POA | 13/11/2020 | 16/10/2020 | |
Clipper Alexandria | Ilhas Marshall | 9528017 | 20.928 | 32.535 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 18/11/2020 | TMPC e Praia Mole | 19a26/11/2020 | 25 dias | Terminal Portuário do Pecém - CE001 | 21/12/2020 | 18/11/2020 | |
Clipper Alexandria | Ilhas Marshall | 9528017 | 20.928 | 32.535 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 04/02/2021 | Praia Mole ou Portocel ou Vitória - VIX | 04a10/02/2021 | 12 dias | São Francisco do Sul- SFS ou Itajaí - ITJ | 22/02/2021 | 05/02/2021 | |
Federal Skye | Ilhas Marshall | 9606833 | 24.196 | 37.169 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 10/12/2020 | Praia Mole | 09a17/12/2020 | 20 dias | Suape - SUA | 06/01/2021 | 11/12/2020 | |
Federal Skye | Ilhas Marshall | 9606833 | 24.196 | 37.169 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 14/12/2020 | Praia Mole | 11a19/12/2020 | 20 dias | Terminal Portuário do Pecém | 08/01/2021 | 14/12/2020 | |
Albertito | Ilhas Marshall | 9289855 | 16.966 | 28.498 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 23/12/2020 | Brasil Terminal Portuário do Pecém | 22a31/12/2020 | 25 dias | Praia Mole ou TMPC | 25/01/2021 | 23/12/2020 | |
Berge Galdhopiggen | Ilha de Man | 9753284 | 25.569 | 38.800 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 30/12/2020 | Brasil Terminal Portuário do Pecém | 04a10/01/2021 | 20 dias | Praia Mole ou TMPC | 30/01/2021 | 30/12/2020 | |
Happy Delta | Holanda | 9551935 | 14.784 | 18276 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 20/01/2021 | Praia Mole | 16a23/01/2021 | 20 dias | Suape - Sua | 12/02/2021 | 20/01/2021 | |
Dahlia | Panamá | 9127071 | 11.474 | 18.486 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 21/01/2021 | Praia Mole ou Portocel ou Vitória | 23a29/01/2021 | 12 dias | São Francisco do Sul - SFS ou Itajaí - ITJ | 10/02/2021 | 22/01/2021 | |
Monterey Bay | Ilha de Man | 9522908 | 11.474 | 36.887 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 21/01/2021 | TMPC | 21a29/01/2021 | 25 dias | Terminal Portuário do Pecém | 23/02/2021 | 22/01/2021 | |
Monterey Bay | Ilha de Man | 9522908 | 11.474 | 36.887 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 11/02/2021 | Brasil Terminal Portuário do Pecém | 13a20/02/2021 | 20 dias | TMPC e Praia Mole | 12/03/2021 | 11/02/2021 | |
Sakura Kobe | Panamá | 9473688 | 21.192 | 33.735 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 28/01/2021 | Brasil Terminal Portuário do Pecém | 27/01/2021a03/02/2021 | 20 dias | Praia Mole | 23/02/2021 | 29/01/2021 | |
Blue Sapphire | Panamá | 9877339 | 23.703 | 38.580 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 08/02/2021 | TMPC e Praia Mole | 10a18/02/2021 | 20 dias | Terminal Portuário do Pecém | 10/03/2021 | 09/02/2021 | |
Blue Sapphire | Panamá | 9877339 | 23.703 | 38.580 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Prorrogação | 16/03/2021 | TMPC e Praia Mole | 10a18/02/2021 | 32 dias | Terminal Portuário do Pecém | 22/03/2021 | 16/03/2021 | |
Genius Star VIII | Panamá | 9379868 | 9.589 | 12.005 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 11/02/2021 | Praia Mole | 11a17/02/2021 | 20 dias | Suape - SUA | 09/03/2021 | 11/02/2021 | |
Morgenstond I | Holanda | 9320506 | 8.999 | 12.008 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 12/03/2021 | Brasil Itajaí | 15a21/03/2021, | 12 dias | Suape-SUA | 02/04/2021 | 12/03/2021 | |
Bulk Trader | Malta | 9762493 | 23.662 | 37.845 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 06/04/2021 | Praia Mole | 06a15/04/2021 | 20 dias | Suape - SUA ou Terminal Portuário do Pecém | 05/05/2021 | 07/04/2021 | |
West Bay | Hong Kong | 9278868 | 30.053 | 52.532 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 15/04/2021 | Brasil Terminal Portuário do Pecém | 15a24/04/2021 | 20 dias | TMPC ou Praia Mole | 14/05/2021 | 16/04/2021 | |
Cape Gull | Libéria | 9674804 | 21.699 | 36.320 | Graneleiro | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ 1 Única Viagem | Cabotagem | Original | 16/04/2021 | Praia Mole ou Portocel ou Vitória | 17a23/04/2021 | 12 dias | SFS ou Itajaí - ITJ | 05/05/2021 | 16/04/2021 |
Rua São José, 40 - 3º andar
CEP 20010-020 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: 21 3231-9065
abac@abac-br.org.br
Nosso LinkedIn
Patrícia Nogueira
Tels: 21 3114-0699 / 98302-6967
patricia.nogueira@argumentogi.com.br
© 2021 ABAC - Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem