Atualizada em 16/03/2021 – 605
Embarcação | Condições | Tráfego | Contrato | Informações do Afretamento | Escalas Intermediárias | Data de Inclusão | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bandeira | N. IMO | AB (GRT) | TPB | Tipo | Propriedade | Registro | Afretamento | Tipo | Tipo | Data | Porto Inicial | "Laydays" | Duração | Porto Final | Prev Término | |||
Vincente Pinzón | Brasil | 9625396 | 47.799 | 57.881 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2014 | Manaus | 2014 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Bartolomeu Dias | Brasil | 9625384 | 47.799 | 57.818 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2014 | Manaus | 2014 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Pedro Álvares Cabral | Brasil | 9603219 | 42.564 | 52.019 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Sebastião Caboto | Brasil | 9602875 | 42.564 | 52.065 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2012 | Manaus | 2012 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Fernão de Magalhães | Brasil | 9603221 | 42.564 | 52.039 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Américo Vespúcio | Brasil | 9603233 | 42.564 | 52.039 | Porta Contêiner | Própria | Brasileiro | Próprio | Próprio | Cabotagem | Original | 01/01/2013 | Manaus | 2013 | n/a | Linha Regular | 23/09/2019 | ||
Aliança Leblon | Brasil | 9292137 | 18.334 | 23.299 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 18/09/2018 | Porto Brasileiro | 18/09/2018 | 725 dias | Porto Brasileiro | 12/09/2020 | Linha Regular | 19/09/2018 |
Aliança Leblon | Brasil | 9292137 | 18.334 | 23.299 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Renovação | 27/08/2020 | Porto Brasileiro | 27/08/2020 | 382 dias | Porto Brasileiro | 13/09/2021 | Linha Regular | 28/08/2020 |
Monte Sarmiento | Brasil | 9283227 | 69.132 | 71.438 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Original | 23/10/2018 | Porto Brasileiro | 23/10/2018 | 679 dias | Porto Brasileiro | 01/09/2020 | Linha Regular | 07/11/2018 |
Monte Sarmiento | Brasil | 9283227 | 69.132 | 71.438 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Cabotagem | Renovação | 27/08/2020 | Porto Brasileiro | 27/08/2020 | 736 dias | Porto Brasileiro | 02/09/2022 | Linha Regular | 28/08/2020 |
Monte Sarmiento | Brasil | 9283227 | 69.132 | 71.438 | Porta Contêiner | Afretada | Brasileiro | Casco Nu (BB) | c/ Suspensão (REB) | Mercosul | Renovação | 27/08/2020 | Porto Brasileiro | 27/08/2020 | 736 dias | Porto Brasileiro | 02/09/2022 | Linha Regular | 28/08/2020 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25.709 | 33.891 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Mercosul | Original | 23/10/2008 | Porto Brasileiro | 23/10/2008 | 365 dias | Porto Brasileiro | 23/10/2010 | Linha Regular | 23/10/2008 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25.709 | 33.891 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Mercosul | Prorrogação | 07/11/2019 | Porto Brasileiro | 17 a 21/11/2019 | 365 dias | Porto Brasileiro | 21/11/2020 | Linha Regular | 11/11/2019 |
Aliança Manaus | Singapura | 9273961 | 25709,00 | 33.925 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 11/11/2020 | Porto Brasileiro | 16a20/11/2020 | 365 dias | Porto Brasileiro | 20/11/2021 | Linha Regular | 12/11/2020 |
Cap San Nicolas | Dinamarca | 9622203 | 25709,00 | 124.458 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 19/06/2013 | 31/05/2013 | 365 dias | 30/05/2014 | Linha Regular | 19/06/2013 | ||
Cap San Nicolas | Dinamarca | 9622203 | 118.938 | 124.458 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 12/03/2021 | 22 a 26/03/2021 | 365 | 26/03/2022 | Linha Regular | 16/03/2021 | ||
Madrid Trader | Malta | 9813826 | 19.122 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 28/01/2020 | 31/01/2020 a 04/02/2020 | 365 dias | 03/02/2021 | Linha Regular | 31/01/2020 | ||
Madrid Trader | Malta | 9813826 | 19.122 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 27/01/2021 | 03a07/02/2021 | 365 dias | 07/02/2022 | Linha Regular | 29/01/2021 | ||
London Trader | Malta | 9825403 | 18700,00 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 28/01/2020 | 02 a 06/02/2020 | 365 dias | 05/02/2021 | Linha Regular | 31/01/2020 | ||
London Trader | Malta | 9825403 | 18700,00 | 23.200 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Prorrogação | 27/01/2021 | 28/01/2021 E 01/02/2021 | 365 dias | 01/02/2022 | Linha Regular | 29/01/2021 | ||
Maersk Bermuda | Singapura | 9697014 | 28316 | 35.586 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 20/05/2020 | 28/05/2020 a 01/06/2020 | 365 dias | 01/06/2021 | Linha Regular | 26/05/2020 | ||
San Amerigo | Libéria | 9344693 | 22914,00 | 28.186 | Porta Contêiner | Afretada | Estrangeiro | Por Tempo (T/C) | p/ Período Determinado | Longo Curso | Original | 29/12/2020 | 08a12/01/2021 | 365 dias | 12/01/2022 | Linha Regular | 29/12/2020 |
Rua São José, 40 - 3º andar
CEP 20010-020 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: 21 3231-9065
abac@abac-br.org.br
Nosso LinkedIn
Patrícia Nogueira
Tels: 21 3114-0699 / 98302-6967
patricia.nogueira@argumentogi.com.br
© 2021 ABAC - Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem